PLANETA CAMPOS COORDENADAS M. METAL M. CRISTAL S. DEUTERIO P. SOLAR P.FUSION F. DE ROBOTS F. DE NANOBOTS HANGAR A. METAL A.CRISTAL A. DEUTERIO LAB. INVESTIGACION DEP. ALIANZA SILO
 
   
cronos land 150/163 «3:149:12» 24 20 17 22 6 10 1 10 8 7 6 10 3 6
hades land 140/290 «3:152:4» 24 19 18 21 3 10 2 9 6 6 5 9 2 6
seth land 126/191 «3:149:13» 23 20 17 22 2 10 1 9 6 6 4 0 3 4
ra land 119/124 «3:152:7» 22 20 17 21 2 10 0 8 5 5 4 0 2 4
orisiris land 117/132 «3:148:5» 23 18 17 20 2 10 0 8 5 5 4 0 2 4
ifrit land 119/183 «3:147:7» 22 19 17 21 2 10 0 8 6 5 4 0 2 4
dyablo land 123/278 «3:143:5» 23 19 18 21 2 10 2 8 5 5 4 0 2 5
muerte  land 114/119 «3:152.6» 22 19 18 21 0 10 0 8 4 4 3 0 2 4
reaper land 109/119 «3:149:4» 22 19 16 21 0 10 0 8 3 3 3 0 2 3
                                 
PLANETA     ESPIONAJE COMPUTACION MILITAR DEFENZA BLINDAJE ENERGIA HIPERESPACIO M. COMBUSTION M. IMPULSO P.HIPERESPACIAL LASER IONICA PLASMA RED DE INVESTIGACION
 
   
todos los planetas     9 10 11 11 12 8 8 10 6 6 10 5 7 0
                                 
PLANETA CAMPOS COORDENADAS P. CARGA G. CARGA C. LIGERO C. PESADO CRUCERO N. BATALLA COLONIZADOR RECICLADOR S. ESPIONAJE BOMBARDERO S.SOLAR DESTRUCTOR E. DE LA MUERTE  
 
   
N/A
cronos land 150/163 «3:149:12» 0 20 139 9 43 45 0 24 70 31 60 9 0 N/A
hades land 140/290 «3:152:4» 0 20 299 11 32 39 0 0 29 5 65 0 0 N/A
seth land 126/191 «3:149:13» 20 20 0 2 0 1 0 0 21 0 60 0 0 N/A
ra land 119/124 «3:152:7» 0 20 5 0 1 6 0 0 30 0 40 0 0 N/A
orisiris land 117/132 «3:148:5» 0 20 0 0 1 4 0 0 10 0 30 0 0 N/A
ifrit land 119/183 «3:147:7» 0 20 0 0 0 0 0 0 27 0 34 0 0 N/A
dyablo land 123/278 «3:143:5» 0 20 0 0 0 0 0 0 12 0 60 0 0 N/A
muerte  land 114/119 «3:152.6» 20 20 0 0 0 6 0 0 20 0 60 0 0 N/A
reaper land 109/119 «3:149:4» 30 10 17 0 0 2 0 0 20 0 50 0 0 N/A
                                 
PLANETA CAMPOS COORDENADAS LANZAMISILES L.PEQUEÑO L.GRANDE C. GAUSS C. IONICO C. PLASMA CUPULA PEQUEÑA CUPULA GRANDE M. INTERCEPCION M. INTERPLANETARIO        
 
   
N/A N/A N/A N/A
cronos land 150/163 «3:149:12» 3548 2492 201 188 102 47 1 1 60 0 N/A N/A N/A N/A
hades land 140/290 «3:152:4» 2257 1936 200 157 15 33 1 1 45 5 N/A N/A N/A N/A
seth land 126/191 «3:149:13» 1000 1540 200 107 57 25 1 1 40 0 N/A N/A N/A N/A
ra land 119/124 «3:152:7» 830 1401 182 100 25 23 1 1 40 0 N/A N/A N/A N/A
orisiris land 117/132 «3:148:5» 390 510 10 25 24 6 1 1 40 0 N/A N/A N/A N/A
ifrit land 119/183 «3:147:7» 700 1134 216 102 53 19 1 1 34 3 N/A N/A N/A N/A
dyablo land 123/278 «3:143:5» 1336 1231 200 110 10 28 1 1 36 2 N/A N/A N/A N/A
muerte  land 114/119 «3:152.6» 400 1059 28 68 6 10 1 1 40 0 N/A N/A N/A N/A
reaper land 109/119 «3:149:4»
60
491 0 8 0 7 1 1 29 0 N/A N/A N/A N/A
INFORME IMPERIAL  VER.1.1 MADE BY: